1. 08.09.1999 Öncesi Sigorta Başlangıcı Olan Erkek Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
Sigorta Başlangıç Tarihi | Sigortalılık Süresi Yıl | Yaş | Prim Gün Sayısı |
08.09.1976 ve öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976 – 23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979 – 23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980 – 23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982 – 23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983 – 23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985 – 23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986 – 23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988 – 23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989 – 23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991 – 23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992 – 23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994 – 23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995 – 23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997 – 23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998 – 08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
2. 08.09.1999 Öncesi Sigorta Başlangıcı Olan Kadın Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
Sigorta Başlangıç Tarihi | Sigortalılık Süresi Yıl | Yaş | Prim Gün Sayısı |
08.09.1981 ve öncesi | 20 | Yok | 5000 |
09.09.1981 – 23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984 – 23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985 – 23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986 – 23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987 – 23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988 – 23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989 – 23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990 – 23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991 – 23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992 – 23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993 – 23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994 – 23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995 – 23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996 – 23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997 – 23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998 – 23.05.1999 | 55 | 5975 | |
24.05.1999 – 08.09.1999 | 56 | 5975 |
3. 08.09.1999 Öncesi Sigorta Başlangıcı Olan Erkek Sigortalılar İçin Yaş Haddinden Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
55 Yaş, 3600 Gün ve 15 Yıl Şartlarını Yerine Getirdiği Tarih | Sigortalılık Süresi Yıl | Yaş | Prim Gün Sayısı |
23.05.2002’den önce | 15 | 55 | 3600 |
24.05.2002 – 23.05.2005 | 15 | 56 | 3600 |
24.05.2005 – 23.05.2008 | 15 | 57 | 3600 |
24.05.2008 – 23.05.2011 | 15 | 58 | 3600 |
24.05.2011 – 23.05.2014 | 15 | 59 | 3600 |
24.05.2014’den sonra | 15 | 60 | 3600 |
4. 08.09.1999 Öncesi Sigorta Başlangıcı Olan Kadın Sigortalılar İçin Yaş Haddinden Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
50 Yaş, 3600 Gün ve 15 Yıl Şartlarını Yerine Getirdiği Tarih | Sigortalılık Süresi Yıl | Yaş | Prim Gün Sayısı |
23.05.2002’den önce | 15 | 50 | 3600 |
24.05.2002 – 23.05.2005 | 15 | 52 | 3600 |
24.05.2005 – 23.05.2008 | 15 | 54 | 3600 |
24.05.2008 – 23.05.2011 | 15 | 56 | 3600 |
24.05.2011’den sonra | 15 | 58 | 3600 |
5. 08.09.1999 ile 30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Erkek Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
Prim Günü | Yaşı | Sigortalılık Süresi Yıl |
7000 | 60 | Yok |
4500 | 60 | 25 |
6. 08.09.1999 ile 30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Kadın Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
Prim Günü | Yaşı | Sigortalılık Süresi Yıl |
7000 | 58 | Yok |
4500 | 58 | 25 |
7. 01.10.2008’den sonra Sigortalı Olan Engellilerin Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
Çalışma gücünde Kayıp oranı % 60 ve üzeri | Çalışma gücünde kayıp oranı % 50-59 | Çalışma gücünde kayıp oranı % 40-49 | ||||
Sigortaya Başladığı Tarih | Sigortalılık Süresi Yıl | Gün Sayısı | Sigortalılık Süresi Yıl | Gün Sayısı | Sigortalılık Süresi Yıl | Gün Sayısı |
01.10.2008-31.12.2008 | 15 | 3700 | 16 | 3700 | 18 | 4100 |
01.01.2009-31.12.2009 | 15 | 3800 | 16 | 3800 | 18 | 4200 |
01.01.2010-31.12.2010 | 15 | 3900 | 16 | 3900 | 18 | 4300 |
01.01.2011-31.12.2011 | 15 | 3960 | 16 | 4000 | 18 | 4400 |
01.01.2012-31.12.2012 | 15 | 3960 | 16 | 4100 | 18 | 4500 |
01.01.2013-31.12.2013 | 15 | 3960 | 16 | 4200 | 18 | 4600 |
01.01.2014-31.12.2014 | 15 | 3960 | 16 | 4300 | 18 | 4680 |
01.01.2015 sonrası | 15 | 3960 | 16 | 4320 | 18 | 4680 |
8. Çalışmaya Başladığı Tarihten Önce Malul Sayılacak Derecede Sakatlığı Bulunanların Emeklilik Şartları
Sigortalılık Süresinin Başlangıcı | Sigortalılık Süresi Yıl | Gün Sayısı |
01.10.2008 öncesi | 15 | 3600 |
01.10.2008-31.12.2008 | 15 | 3700 |
01.01.2009-31.12.2009 | 15 | 3800 |
01.01.2010-31.12.2010 | 15 | 3900 |
01.11.2011 sonrası | 15 | 3960 |
9. Erkek Tarım SSK’lıların Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
Sigorta Bașlangıcı | Yaş | Sigortalılık Süresi Yıl | Prim Gün Sayısı |
09.09.1986 öncesi | – | 15 | 3600 |
09.09.1986 – 23.05.1989 | 44 | 15 | 3600 |
24.05.1989 – 23.02.1990 | 45 | 15 | 3600 |
24.02.1990 – 23.11.1990 | 46 | 15 | 3600 |
24.11.1990 – 23.08.1991 | 47 | 15 | 3600 |
24.08.1991 – 23.05.1992 | 48 | 15 | 3600 |
24.05.1992 – 23.02.1993 | 49 | 15 | 3600 |
24.02.1993 – 23.11.1993 | 50 | 15 | 3600 |
24.11.1993 – 23.08.1994 | 51 | 15 | 3600 |
24.08.1994 – 23.05.1995 | 52 | 15 | 3600 |
24.05.1995 – 23.02.1996 | 53 | 15 | 3600 |
24.02.1996 – 23.11.1996 | 54 | 15 | 3600 |
24.11.1996 – 23.08.1997 | 55 | 15 | 3600 |
24.08.1997 – 23.05.1998 | 56 | 15 | 3600 |
24.05.1998 – 23.02.1999 | 57 | 15 | 3600 |
24.02.1999 – 08.09.1999 | 58 | 15 | 3600 |
08.09.1999 – 30.04.2008 | 60 | 15 | 3600 |
01.05.2008 ve sonrası | 60 | Yok | 7200 |
10. Kadın Tarım SSK’lıların Emeklilik Şartları (4-1/a-SSK)
Sigorta Bașlangıcı | Yaş | Sigortalılık Süresi Yıl | Prim Gün Sayısı |
09.09.1986 öncesi | – | 15 | 3600 |
09.09.1986 – 23.05.1989 | 40 | 15 | 3600 |
24.05.1989 – 23.02.1990 | 41 | 15 | 3600 |
24.02.1990 – 23.11.1990 | 42 | 15 | 3600 |
24.11.1990 – 23.08.1991 | 43 | 15 | 3600 |
24.08.1991 – 23.05.1992 | 44 | 15 | 3600 |
24.05.1992 – 23.02.1993 | 45 | 15 | 3600 |
24.02.1993 – 23.11.1993 | 46 | 15 | 3600 |
24.11.1993 – 23.08.1994 | 47 | 15 | 3600 |
24.08.1994 – 23.05.1995 | 48 | 15 | 3600 |
24.05.1995 – 23.02.1996 | 49 | 15 | 3600 |
24.02.1996 – 23.11.1996 | 50 | 15 | 3600 |
24.11.1996 – 23.08.1997 | 51 | 15 | 3600 |
24.08.1997 – 23.05.1998 | 52 | 15 | 3600 |
24.05.1998 – 23.02.1999 | 53 | 15 | 3600 |
24.02.1999 – 08.09.1999 | 54 | 15 | 3600 |
08.09.1999 – 30.04.2008 | 58 | 15 | 3600 |
01.05.2008 ve sonrası | 58 | Yok | 7200 |
11. Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışan Sigortalıların Emeklilik Şartları
Sigortalılık Süresinin Başlangıç Tarihi | Çalışmanın | Tahsis Talep Tarihinde En Az | ||||
Niteliği |
Sigortalılık Süresi |
Gün Sayısı | Yaş |
Sigortalılık Süresi | Gün Sayısı | |
08.09.1999′dan önce |
Sürekli veya Münavebeli | 1800 | 50 | – | 5000 | |
1800 | 50 | 15 | 3600 | |||
09.09.1999 – 30.09.2008 |
Sürekli veya Münavebeli | 1800 | 50 | – | 7000 | |
1800 | 50 | 25 | 4500 | |||
01.10.2008’den önce | Sürekli | 20 | 5000 | 20 | 5000 | |
Münavebeli | 25 | 4000 | 25 | 4000 | ||
01.10.2008’den sonra |
Sürekli veya Münavebeli | 55 | 20 | 7200 | ||
12. 01.05.2018 ve Sonrası İşe Giren Erkek Sigortalıların Emeklilik Koşulları
7200/5400 prim koşulunun oluştuğu tarih | Yaş | Gün Sayısı |
01.05.2008 – 31.12.2035 | 60 | 7200 |
01.05.2008 – 31.12.2035 | 63 | 5400 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 61 | 7200 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 64 | 5400 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 62 | 7200 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 65 | 5400 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 63 | 7200 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 65 | 5400 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 64 | 7200 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 65 | 5400 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 65 | 7200 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 65 | 5400 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 65 | 7200 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 65 | 5400 |
01.01.2048 ve sonrası | 65 | 7200 |
01.01.2048 ve sonrası | 65 | 5400 |
13. 01.05.2018 ve Sonrası İşe Giren Kadın Sigortalıların Emeklilik Koşulları
7200/5400 prim koşulunun oluştuğu tarih | Yaş | Gün Sayısı |
01.05.2008 – 31.12.2035 | 58 | 7200 |
01.05.2008 – 31.12.2035 | 61 | 5400 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 59 | 7200 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 62 | 5400 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 60 | 7200 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 63 | 5400 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 61 | 7200 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 64 | 5400 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 62 | 7200 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 65 | 5400 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 63 | 7200 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 65 | 5400 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 64 | 7200 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 65 | 5400 |
01.01.2048 ve sonrası | 65 | 7200 |
01.01.2048 ve sonrası | 65 | 5400 |